Množství kofeinu ve vašem šálku se liší v závislosti na druhu zrna (Robusta má více kofeinu než Arabica), způsobu přípravy, době extrakce a objemu nápoje.
Níže uvádíme orientační hodnoty kofeinu pro standardně podávané objemy jednotlivých nápojů:
Přibližný obsah kofeinu v kávových nápojích
| Nápoj | Typický objem porce | Obsah kofeinu (mg) | Klíčový poznatek |
| Espresso (single shot) | cca 30–40 ml | 60–80 mg | Nejvyšší koncentrace kofeinu na objem. Kratší extrakce zabraňuje úplnému uvolnění kofeinu. |
| Filtrovaná káva (Drip, Chemex, V60) | cca 240 ml (hrnek) | 90–150 mg | Nejvyšší celkové množství kofeinu. Delší doba louhování / extrakce uvolní více kofeinu. |
| Instantní káva | cca 240 ml (hrnek) | 30–90 mg | Velmi variabilní, obvykle nižší než filtrovaná káva. |
| Káva bez kofeinu | cca 240 ml (hrnek) | 2–12 mg | Obsahuje zbytkové množství, které je zanedbatelné. |
Přibližný obsah kofeinu v čaji a jiných nápojích
| Nápoj | Typický objem porce | Obsah kofeinu (mg) | Klíčový poznatek |
| Černý čaj | cca 240 ml | 40–70 mg | Obsah kofeinu je vyšší s delší dobou louhování. |
| Zelený čaj | cca 240 ml | 20–45 mg | Obsahuje méně kofeinu než černý čaj. Uvolňování kofeinu zmírňuje L-Theanin. |
| Matcha | cca 60 ml (tradiční) | 60–70 mg | Konzumují se celé mleté lístky, kofein se uvolňuje postupně. |
| Energetický nápoj (např. 250ml plechovka) | cca 250 ml | 80 mg | Množství je standardizované. |
| Horká čokoláda / Kakao | cca 240 ml | 5–15 mg | Kofein je v malém množství přirozeně obsažen v kakau. |
Kofeinová koncentrace vs. celkové množství
- Nejkoncentrovanější: Espresso. Má nejvyšší poměr kofeinu na mililitr, proto „nakopne“ nejrychleji.
- Nejvíce kofeinu celkem: Filtrovaná káva. Jelikož se pije ve větším objemu (hrnek vs. 30 ml), dodá tělu největší celkovou dávku kofeinu.





